Mitsubishi MSZ-HR25VF + MUZ-HR25VF
Kód: KLIM0176100% kvalita
našich výrobkov
Odborné poradenstvo
pre naše výrobky a služby
Rýchle vybavovanie
vašich objednávok
Výhodné ceny
našich produktov a služieb
Podrobný popis
- kompaktná jednotka, vhodná pre malé aj väčšie priestory
- energetická trieda(chladenie / vykurovanie) A / A
- vlastnosti: Econo Cool, i-save, horizontálny pohyb lamely, reštart po výpadku elektriny, automatická regulácia ventilátora, ochrana proti zamrznutiu, silent mode
- hlučnosť modelov je v rozmedzí: 21 - 47 dBA
- diaľkové infra. ovládanie s funkciou týždenného časovača v základnej výbave
- voliteľné príslušenstvo: Wi-Fi adaptér pre ovládanie cez smartfón alebo tablet (možnosť zobrazenia údajov o spotrebe energie cez aplikáciu MelCloud)
- ekologické chladivo R32
Výrobca | Mitsubishi |
---|---|
Produktová rada | MSZ HR |
Typ | Súprava 1 1 |
Pod kategória | Nástenná |
Farba | Biela |
Chladiaci výkon | 2,5 kW |
Vykurovací výkon | 3,15 kW |
Orientačná plocha | 25 m2 |
Chladivo | R32 |
Hlučnosť | 21 - 47 dBA |
Filter vzduchu | Aktívny (elektrostatický / výbojový) |
Wifi ovládanie | Áno |
Sezónna účinnosť - chladenie | A |
Sezónna účinnosť - SEER chladenie | 6,2 |
Sezónna účinnosť - vykurovanie | A |
Sezónna účinnosť - SCOP vykurovanie | 4,6 |
Rozmery vnútornej jednotky (ŠxHxV v mm) | 280x838x228 (VxŠxH) mm |
Rozmery vonkajšej jednotky (ŠxHxV v mm) | 538x699x249 (VxŠxH) mm |
Dodatočné parametre
Kategória: | Klimatizácie Mitsubishi |
---|---|
Hmotnosť: | 42.6 kg |
Farba: | biela |
Hmotnosť: | 42,6 kg |
pa_chladivo: | R32 |
pa_vykon-chladenia: | 2,5 kW |
pa_vykon-kurenia: | 3,15 kW |
pa_vyrobca: | MITSUBISHI |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár